2019年世界电子竞技大赛(WCG)在停办五年后,于2019年7月18日至21日在中国西安**成功重启。这项素有"电竞奥林匹克"美誉的赛事回归,吸引了全球电竞爱好者的目光。
赛事亮点一览
| 类别 | 具体信息 |
| :--
| 举办时间与地点 | 2019年7月18日-21日,中国西安 |
| 核心意义 | WCG自2014年停办后的首次重启 |
| 参赛规模 | 覆盖111个国家和地区报名,约4万名玩家参与。最终有来自28个国家的198名选手(另有资料称为来自25个国家和地区的196名选手或来自34个国家和地区的506名选手)进入总决赛 |
| 中国队战绩 | 中国队在正式比赛项目中表现出色,共收获了10枚奖牌,其中包括4枚金牌。 |
| 文化特色 | 赛事LOGO融入了西安当地的兵马俑元素。 |
主要比赛项目与赛果
以下是部分主要比赛项目的冠军归属情况:
开运电竞| 项目名称 | 冠军 |
| :--
| 《魔兽争霸Ⅲ:冰封王座》 | 中国选手 Infi(王诩文)文) |
| 《穿越火线》(端游) | 中国战队 SUPER VALIANT |

| 《王者荣耀》 | 中国战队(具体队名可根据需要补充) |
| 《炉石传说》 | 匈牙利选手 Exigo |
| 《皇室战争》 | 美国选手 JuicyJ |
| 《刀塔2》 | 菲律宾战队 Cignal Ultra |
✨ 赛事亮点与特色
总结
2019年WCG的成功重启,不仅是许多玩家和选手青春记忆的复苏,也通过融入地方文化、拥抱移动电竞和科技创新,展现了电竞赛事发展的新方向。
希望以上信息能帮助你全面地了解WCG2019。如果你对某个特定项目(比如《魔兽争霸Ⅲ》或《穿越火线》)的详细赛况感兴趣,我很乐意提供更多细节。










